Название | Вид аппарата | Цена, руб. |
Поколение WIDEX DREAM | ВНИМАНИЕ! Стоимость аппарата включает - изготовление вкладыша, выносного ресивера, корпуса внутриканального аппарата. | |
DREAM 30 | D30-9/D30-FA/D30-FA Power (заушный) | 20000 |
D30-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 28000 | |
DREAM 50 | D50-9/D50-m (заушный) | 24000 |
D50-FA/D50-FA Power (заушный) | 25000 | |
D50-FS/D50-PA (заушный RIC)+ресивер | 32000 | |
D50-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 35000 | |
DREAM 100 | D100-9/D100-m (заушный) | 32000 |
D100-FA/D100-FA Power (заушный) | 30000 | |
D100-FS/D100-PA (заушный RIC)+ресивер | 37000 | |
D100-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 42000 | |
DREAM 220 | D220-9/D220-m (заушный) | 43000 |
D220-FA/D220-FA Power (заушный) | 43000 | |
D220-FS/D220-PA (заушный RIC)+ресивер | 48000 | |
D220-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 53000 | |
DREAM 330 | D330-9/D330-m (заушный) | 75000 |
D330-FA/D330-FA Power (заушный) | 75000 | |
D330-FS/D330-PA (заушный RIC)+ресивер | 78000 | |
D330-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 85000 | |
DREAM 440 | D440-9/D440-m (заушный) | 110000 |
D440-FA/D440-FA Power (заушный) | 110000 | |
D440-FS/D440-PA (заушный RIC)+ресивер | 115000 | |
D440-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 115000 | |
Поколение WIDEX UNIQUE | ВНИМАНИЕ! Стоимость аппарата включает - изготовление вкладыша, выносного ресивера, корпуса внутриканального аппарата. | |
UNIQUE 100 | U100-FA/U100-FA Power (заушный) | 36000 |
U100-FASHION MINI (заушный) | 38000 | |
U100-FS/U100-PA (заушный RIC)+ресивер | 43000 | |
U110-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 45000 | |
UNIQUE 220 | U220-FA/U220-FA Power (заушный | 62000 |
U220-FASHION MINI (заушный) | 65000 | |
U220-FS/U220-PA (заушный RIC)+ресивер | 68000 | |
U220-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 70000 | |
UNIQUE 330 | U330-FA/U330-FA Power (заушный) | 107000 |
U330-FASHION MINI (заушный) | 112000 | |
U330-FS/U330-PA (заушный RIC)+ресивер | 117000 | |
U330-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 117000 | |
UNIQUE 440 | U440-FA/U440-FA Power (заушный) | 137000 |
U440-FASHION MINI (заушный) | 140000 | |
U440-FS/U440-PA (заушный RIC)+ресивер | 145000 | |
U440-CIC/M CIC/XP ITE (внутриканальный) | 145000 | |
DEX (Пульты ДУ ) | ||
COM-DEX | 15000 | |
CALL-DEX | 8000 | |
Т-DEX | 10000 | |
RC-DEX | 10000 | |
M-DEX | 15000 | |
ТV-DEX | 13000 |
Гарантированная скидка
на покупку слухового аппарата в центре «Обертон»